Priser på service av Utombordare
Motor Storlek | Motor konser vering | Årsservice | Service 3 års | rsservice Sommar | 3 Års service Sommar | Hyra Höst Vår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 5 HK | TVÅTAKT FÖRGASARE | 580 kr | 1 020 kr | 1 380 kr | 1 350 kr | 1 800 kr | 360 kr | ||
6 - 15 HK | TVÅTAKT FÖRGASARE | 820 kr | 1 190 kr | 1 640 kr | 1 800 kr | 2 320 kr | 390 kr | ||
18 - 35 HK | TVÅTAKT FÖRGASARE | 1 060 kr | 1 930 kr | 2 650 kr | 2 380 kr | 2 910 kr | 455 kr | ||
40 - 65 HK | TVÅTAKT FÖRGASARE | 1 245 kr | 2 390 kr | 3 180 kr | 2 760 kr | 3 450 kr | 610 kr | ||
70 - 90 HK | TVÅTAKT FÖRGASARE | 1 640 kr | 2 700 kr | 3 550 kr | 3 070 kr | 3 920 kr | 720 kr | ||
100 - 125 HK | TVÅTAKT FÖRGASARE | 1 725 kr | 3 025 kr | 3 925 kr | 3 600 kr | 4 500 kr | 780 kr | ||
130 - 140 HK | TVÅTAKT FÖRGASARE | 1 860 kr | 3 230 kr | 4 240 kr | 3 920 kr | 4 820 kr | 840 kr | ||
150 - 185 HK | TVÅTAKT FÖRGASARE | 1 965 kr | 3 450 kr | 4 510 kr | 4 560 kr | 5 570 kr | 895 kr | ||
200 - 225 HK | TVÅTAKT FÖRGASARE | 2 120 kr | 3 700 kr | 4 830 kr | 4 760 kr | 5 820 kr | 945 kr | ||
250 - 300 | TVÅTAKT FÖRGASARE | 2 390 kr | 4 560 kr | 5 880 kr | 5 620 kr | 6 730 kr | 1 360 kr | ||
25 - 30 HK | TVÅTAKT INSPRUTNING | 1 060 kr | 2 170 kr | 2 860 kr | 2 760 kr | 3 400 kr | 455 kr | 3 400 kr | 4 020 kr |
40 - 65 HK | TVÅTAKT INSPRUTNING | 1 245 kr | 2 910 kr | 3 920 kr | 3 400 kr | 4 340 kr | 610 kr | 4 140 kr | 4 770 kr |
70 - 90 HK | TVÅTAKT INSPRUTNING | 1 640 kr | 3 290 kr | 4 340 kr | 3 920 kr | 4 760 kr | 720 kr | 4 560 kr | 5 400 kr |
100 - 125 HK | TVÅTAKT INSPRUTNING | 1 725 kr | 3 500 kr | 4 660 kr | 4 450 kr | 5 400 kr | 780 kr | 5 080 kr | 6 040 kr |
135 - 175 HK | TVÅTAKT INSPRUTNING | 1 965 kr | 3 820 kr | 4 980 kr | 4 980 kr | 5 990 kr | 895 kr | 5 930 kr | 6 570 kr |
200 - 225 HK | TVÅTAKT INSPRUTNING | 2 120 kr | 4 350 kr | 5 780 kr | 5 400 kr | 6 730 kr | 945 kr | 6 150 kr | 7 310 kr |
250 - 300 HK | TVÅTAKT INSPRUTNING | 2 390 kr | 4 980 kr | 6 525 kr | 6 730 kr | 8 270 kr | 1 360 kr | 7 200 kr | 8 800 kr |
2 - 5 HK | FYRTAKT | 580 kr | 1 090 kr | 1 430 kr | 1 650 kr | 2 000 kr | 360 kr | ||
6 - 15 HK | FYRTAKT | 820 kr | 1 430 kr | 1 900 kr | 2 390 kr | 2 810 kr | 390 kr | ||
20 - 35 HK | FYRTAKT | 1 060 kr | 2 170 kr | 2 860 kr | 2 760 kr | 3 400 kr | 455 kr | ||
40 - 65 HK | FYRTAKT | 1 245 kr | 2 910 kr | 3 920 kr | 3 400 kr | 4 340 kr | 610 kr | ||
70 - 90 HK | FYRTAKT | 1 640 kr | 3 290 kr | 4 340 kr | 3 920 kr | 4 760 kr | 720 kr | ||
100 - 125 HK | FYRTAKT | 1 725 kr | 3 500 kr | 4 660 kr | 4 450 kr | 5 400 kr | 780 kr | ||
135 - 175 HK | FYRTAKT | 1 965 kr | 3 820 kr | 4 980 kr | 4 980 kr | 5 990 kr | 895 kr | 7 400 kr | 8 210 kr |
200 - 225 HK | FYRTAKT | 2 120 kr | 4 350 kr | 5 780 kr | 5 400 kr | 6 730 kr | 945 kr | 7 670 kr | 9 140 kr |
250 - 350 HK | FYRTAKT | 2 390 kr | 4 980 kr | 6 525 kr | 6 730 kr | 8 270 kr | 1 360 kr | 9 010 kr | 10 800 kr |
Priser på service av Inombordare
Storlek | Konservering | Service | |
---|---|---|---|
1 - 3 Cyl. | Diesel | 2200 kr | 2800 kr |
4 - 6 Cyl. | Diesel | 2700 kr | 3200 kr |
1 - 4 Cyl. | Bensin | 2200 kr | 2800 kr |
5 - 8 Cyl. | Bensin | 2700 kr | 3200 kr |
Priser på service av Drev
VP DPX, DPH, DPR, XDP | 2350 kr |
---|---|
Alla övriga Volvo & MCM drev DP | 1700 kr |
Alla Volvo & MCM drev, Single Prop | 1400 kr |